Robust Ranger V250 függőleges hasítógép
RobustLeírás és Paraméterek
Robust Ranger V250 – Erőteljes és Megbízható Függőleges Rönkhasítógép
A Robust Ranger V250 egy nagy teljesítményű, professzionális rönkhasítógép, amelyet úgy terveztek, hogy gyors, hatékony és biztonságos tűzifagyártást biztosítson. Erőteljes hidraulikus rendszere lehetővé teszi a vastag és kemény rönkök gyors és precíz feldolgozását, miközben stabil, masszív acélszerkezete hosszú élettartamot garantál.
Főbb jellemzők és előnyök:
✔ Nagy teljesítményű hidraulikus rendszer – gyors és hatékony hasítás minimális energiafelhasználással.
✔ Erőteljes hasítóerő – könnyedén kezeli a nagy átmérőjű és kemény rönköket.
✔ Függőleges kialakítás – ergonomikus és biztonságos használat minden munkakörnyezetben.
✔ Stabil és masszív acélszerkezet – hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít.
✔ Felhasználóbarát vezérlés – könnyen kezelhető, gyors beállítási lehetőségekkel.
Alkalmazási területek:
- Tűzifagyártás – gyors és hatékony rönkfeldolgozás nagy mennyiségű fa esetén.
- Erdészeti és fakitermelő ipar – professzionális megoldás nagy méretű rönkök feldolgozására.
- Otthoni és ipari felhasználás – ideális kis- és nagyüzemi tűzifagyártáshoz.
A Robust Ranger V250 rönkhasítógép tökéletes választás azok számára, akik erőteljes, gyors és megbízható tűzifagyártó gépet keresnek. Modern hidraulikus rendszere biztosítja a precíz és hatékony rönkfeldolgozást, miközben masszív felépítése garantálja a hosszú élettartamot és a stabil működést. Dolgozz gyorsabban és hatékonyabban a Robust Ranger V250-nel
LETÖLTHETŐ FÁJLOK
Tehnični podatki Ranger V 250 K
| Leírás | Öntöttvas szivattyú |
| Hasítóerő | (t) 25 |
| Munkadarabok hossza | (mm) 250-1150 |
| Munkadarabok átmérője | (mm) 900 |
| Súly | (kg) 517-626 |
| Olaj mennyiség | (l) 45 |
| U-csukló – max | 540 |
| Szállítási magasság asztallal | (mm) 2050 |
| Méretek H/Sz/Ma (mm) | 1800/856/1320/2710 |
| H1/H2/PH hasítási sebesség (cm/cm/s) | 28,5/30,6 |
| Munkadarab magassága az asztalon | (mm) 630 |
| Szükséges traktor teljesítmény | (kW/KM) 30/41 |
| Szükséges U-csukló nyomaték | (Nm) 320 |
| A hasítópenge vezérlése (kapcsoló) | Automatikus ( RangerVelocity™ ) |
| Olajáramlás | (l/540 perc⁻¹) 73 |
| Hárompontos vontatórúd (kategóriák) | I, II |
| Hengerlöket | (mm) 1100 |
| Felhasználó típusa | Profi |
| Hajtás Elektromos motor | |
| Leírás | Hi-Lo 6,6 kW/400 V |
| Hasítóerő | (t) 25 |
| Munkadarabok hossza | (mm) 250-1150 |
| Munkadarabok átmérője | (mm) 900 |
| Súly | (kg) 565-655 |
| Olaj mennyiség | (l) 45 |
| U-csukló – max / | |
| Méretek H/Sz/Ma | (mm) 1800/856/1320/2710 |
| H1/H2/PH hasítási sebesség | (cm/cm/s) 17,9/15,0 |
| Munkadarab magassága az asztalon | (mm) 630 |
| Szükséges traktor teljesítmény (kW/KM) / | |
| Szükséges U-csukló nyomaték (Nm) / | |
| A hasítópenge vezérlése | (kapcsoló) Automatikus ( RangerVelocity™ ) |
| Olajáram | (l/1400 min⁻¹) 59 |
| Hárompontos vontatórúd (kategóriák) | I, II |
| Hengerlöket | (mm) 1100 |
| Felhasználó típusa Profi | |
| Hajtás | U-csukló ¹ + villanymotor ² - Kombi |
| Leírás | Öntöttvas szivattyú + Hi-Lo 6,6 kW/400 V |
| Hasítóerő | (t) 25 |
| Munkadarabok hossza | (mm) 250-1150 |
| Munkadarabok átmérője | (mm) 900 |
| Súly | (kg) 587-665 |
| Olaj mennyiség | (l) 45 |
| U-csukló – max | 540 |
| Méretek H/Sz/Ma | (mm) 1690/856/1180/2470 |
| H1/H2/PH hasítási sebesség | (cm/cm/s) 28,5/30,6 ¹ és 17,9/15,0 |
| Munkadarab magassága az asztalon | (mm) 630 |
| Szükséges traktor teljesítmény | (kW/KM) 30/41 |
| Szükséges U-csukló nyomaték | (Nm) 320 |
| A hasítópenge vezérlése (kapcsoló) | Automatikus ( RangerVelocity™ ) |
| Olajáram | (l/540 perc⁻¹) és (l/1400 perc⁻¹) 73 ¹ és 59 ² |
| Hárompontos vontatórúd (kategóriák) | I, II |
| Hengerlöket | (mm) 1100 |
| Felhasználó típusa profi |
