Robust Ranger L 370 Vízszintes hasítógép
RobustLeírás és Paraméterek
A Robust Ranger L-370 vízszintes hasítógép egy nagy teljesítményű, ipari szintű fahasító gép, amelyet tűzifatermelők, fafeldolgozók és erdőgazdálkodók számára terveztek. Az erőteljes hidraulikus rendszer és a masszív acélvázas kivitel biztosítja a gyors, biztonságos és hatékony tűzifahasítást, minimalizálva a kezelői beavatkozást és maximalizálva a termelékenységet.
A Robust Ranger L-370 akár 370 mm hosszú rönköket is képes hasítani nagy nyomóerővel, így ideális választás kemény- és puhafa feldolgozására. A kényelmes és ergonomikus kialakítás, valamint az opcionális szállítószalagos anyagmozgatás jelentősen megkönnyíti a munkát, csökkentve a fizikai terhelést és gyorsítva a tűzifa-előállítás folyamatát.
Robust Ranger L-370 Főbb Jellemzői:
- Nagy teljesítményű hidraulikus rendszer – gyors és precíz fahasítás
- Akár 370 mm hosszúságú rönkök feldolgozása – rugalmas felhasználhatóság
- Erős és stabil acélvázas kivitel – hosszú élettartam és megbízható működés
- Automatizált szállítószalag-opciók – hatékony anyagmozgatás és minimális emberi beavatkozás
- Biztonságos és ergonomikus kezelés – könnyű használat és gyors üzembe helyezés
- Ipari és nagyüzemi alkalmazásra tervezve – maximális termelékenység
A Robust Ranger L-370 vízszintes hasítógép a legjobb választás azok számára, akik megbízható, gyors és hatékony tűzifahasító megoldást keresnek, legyen szó erdőgazdálkodásról, faipari vállalkozásokról vagy tűzifa-előállításról.
LETÖLTHETŐ FÁJLOK
Tehnični podatki Ranger L 370 K
| Hajtás | Kardán |
| Leírás | 2× öntöttvas szivattyú |
| Hasítóerő (t) 35 | |
| Munkadarabok hossza | (mm) 250-1300 |
| Munkadarabok átmérője | (mm) 1200 |
| Súly | (kg) 2350 |
| Olaj mennyiség | (l) 120 |
| Szállítási méretek M/Sz/Ma | (mm) 2545/1996/1857 |
| Üzemi méretek H/Sz/Ma | (mm) 4583/2361/1857 |
| A RangerVelocity™ sebesség előrehalad (cm/s) | |
| Visszameneti sebesség (cm/s) | |
| Hárompontos vontatórúd (kategóriák) | II, III |
| Szállítás | Kerekek + kopott |
| Biztonsági rács | Igen |
| Szükséges traktor teljesítmény | (kW/KM) 35/48 |
| Hidraulikus távcsörlő | választható |
| Hasítókés | 4-en vagy 6-on választható |
| Hajtás | Elektromos motor |
| Leírás | 2× Alu szivattyú 9.2kW/400V |
| Hasítóerő | (t) 35 |
| Munkadarabok hossza | (mm) 250-1300 |
| Munkadarabok átmérője | (mm) 1200 |
| Súly | (kg) 2350 |
| Olaj mennyiség | (l) 120 |
| Szállítási méretek M/Sz/Ma | (mm) 2545/1996/1857 |
| Üzemi méretek H/Sz/Ma | (mm) 4583/2361/1857 |
| A RangerVelocity™ sebesség előrehalad (cm/s) | |
| Visszameneti sebesség (cm/s) | |
| Hárompontos vontatórúd (kategóriák) | II, III |
| Szállítás | Kerekek + kopott |
| Biztonsági rács | Igen |
| Hidraulikus távcsörlő | választható |
| Hasítókés 4-en vagy 6-on | választható |
| Hajtás | Kardán és villanymotor |
| Leírás | 2× öntöttvas szivattyú + 2× Alu szivattyú 15kW/400V |
| Hasítóerő | (t) 35 |
| Munkadarabok hossza | (mm) 250-1300 |
| Munkadarabok átmérője | (mm) 1200 |
| Súly | (kg) 2350 |
| Olaj mennyiség | (l) 120 |
| Szállítási méretek M/Sz/Ma | (mm) 2545/1996/1857 |
| Üzemi méretek H/Sz/Ma | (mm) 4583/2361/1857 |
| A RangerVelocity™ sebesség előrehalad (cm/s) | |
| Visszameneti sebesség (cm/s) | |
| Hárompontos vontatórúd (kategóriák) | II, III |
| Szállítás | Kerekek + kopott |
| Biztonsági rács | Igen |
| Szükséges traktor teljesítmény | (kW/KM) 35/48 |
| Hidraulikus távcsörlő | Választható |
| Hasítókés | 4-en vagy 6-on Választható |
